В мире суперкомпьютеров Top500 представляет собой важный проект, который не только позволяет вести рейтинг самых мощных систем, но и дает возможность компаниям и странам подтверждать свою конкурентоспособность. Запущенный более двадцати лет назад в Мангеймском университете в Германии, проект Top500 регулярно публикует перечень суперкомпьютеров, опираясь на иформацию от их владельцев и производителей. Несмотря на критику в отношении методики тестирования, эта система ранжирования остается стандартом для определения лучших мировых систем. В ноябре 2023 года вышла 62-я редакция рейтинга, где страны распределяются в определенном порядке по числу систем:
• США — 161
• Китай — 104
• Германия — 36
• Япония — 32
• Франция — 23
• Великобритания — 15
• Италия — 12
• Южная Корея — 12
• Нидерланды — 10
• Канада — 10
• Бразилия — 9
• Саудовская Аравия — 7
• Россия — 7
Следует отметить, что не все организации в России, обладающие суперкомпьютерами, участвуют в рейтинге Top500, поскольку для участия необходимо предоставить открытую информацию о своей системе. Именно поэтому рейтинг не даёт полного представления об общей картине.
Сейчас в мировой рейтинг входят семь российских суперкомпьютеров, из них три («Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин») принадлежат «Яндексу», два (Christofari и Christofari Neo) – Сбербанку. И еще два принадлежат МГУ («Ломоносов») и МТС (GROM). Эти компьютеры работают на графических ускорителях A100, разработанных компанией NVIDIA.
В странах СНГ аналогом проекта Top500 является рейтинг Top50, который был создан НИВЦ МГУ и МСЦ РАН в декабре 2004 года. Обновление данного списка происходит дважды в год - в марте и сентябре. Рассмотрим данные рейтинга Top50, представленные в 38-й редакции от 28 марта 2023 года.
Рейтинг 38 редакции от 28 марта 2023 года
№ | Наименование и местонахождение | Год создания | CPU / ядер | Архитектура | TFlops (Linpack/Пиковая) |
1 | Червоненкис ,Россия, Сасово (Яндекс) | 2021 | 197408 | AMD EPYC 7702, NVIDIA A100 | 21530 / 29415 |
2 | Галушкин, Россия, Владимир (Яндекс) | 2021 | 134912 | AMD EPYC 7702, NVIDIA A100 | 16020 / 20636 |
3 | Ляпунов, Россия,Сасово (Яндекс) | 2020 | 135904 | AMD EPYC 7662, NVIDIA A100 | 12810 / 20029 |
4 | Кристофари Нео, Россия, Москва (Сбербанк) | 2021 | 98208 | AMD EPYC 7742, NVIDIA A100 | 11950 / 14909 |
5 | Кристофари, Россия, Москва (Сбербанк) | 2019 | 1200 / 99600 | Intel Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz, NVIDIA Tesla V100 | 6669 / 8790 |
6 | Ломоносов-2, Россия, Москва (МГУ) | 2018 | 1856 / 64384 | 1536: 1x Intel Xeon E5-2697v3, 64 GB RAM; Acc: 1x NVIDIA Tesla K40M 160: 1x Intel Xeon Gold 6126, 96 GB RAM; Acc: 2x NVIDIA Tesla P100 | 2478 / 4947 |
7 | МТС GROM, Россия, Лыткарино (МТС) | 2021 | 160 / 19840 | 20: 2x AMD EPYC 7742, 1024 GB RAM Acc: 8x NVIDIA NVIDIA A100 40GB | 2258 / 3012 |
8 | Россия, Москва (ФГБУ «ГВЦ Росгидромета) | 2018 | 1952 / 35136 | 976: 2x Intel Xeon E5-2697v4, 128 GB RAM | 1200 / 1293 |
9 | Россия, Санкт-Петербург (ФГАОУ ВО СПбПУ) | 2017 | 128 / 27608 | 625: 2x Intel Xeon E5-2697v3, 64 GB RAM 56: 2x Intel Xeon E5-2697v3, 64 GB RAM; Acc: 2x NVIDIA Tesla K40 54: 2x Intel Xeon E5-2697v3, 128 GB RAM 30: 2x Intel Xeon Platinum 8268, 192 GB RAM 2: 2x Intel Xeon Gold 6248R, 768 GB RAM; Acc: 8x NVIDIA Tesla V100 51: 2x Intel Xeon Gold 6248R, 192 GB RAM 3: 2x Intel Xeon E5-2697v3, 256 GB RAM | 971 / 1521 |
10 | cHARISMa, Россия, Москва (Высшая школа экономики) | 2019 | 166 / 17520 | 16: 2x Intel Xeon Gold 6152, 768 GB RAM; Acc: 4x NVIDIA Tesla V100 10: 2x Intel Xeon Gold 6152, 1536 GB RAM; Acc: 4x NVIDIA Tesla V100 6: 2x Intel Xeon Gold 6152, 768 GB RAM 2: 2x Intel Xeon Gold 6152, 768 GB RAM; Acc: 1x NVIDIA Tesla P40 3: 2x Intel Xeon Gold 6240R, 768 GB RAM; Acc: 4x NVIDIA Tesla V100 11: 2x Intel Xeon Gold 6248R, 384 GB RAM 6: 2x AMD EPYC 7702 , 1024 GB RAM; Acc: 8x NVIDIA A100 | 927 / 2027 |
11 | МВС-10П ОП2, Россия, Москва (ФГБУН МСЦ РАН) | 2020 | 498 / 11256 | 58: 2x Intel Xeon Gold 6154, 192 GB RAM 51: 2x Intel Xeon Platinum 8268, 192 GB RAM 140: 2x Intel Intel Xeon Gold 6248R, 192 GB RAM | 759 / 1073 |
12 | Россия, Москва (Курчатовский институт) | 2018 | 1194 / 13376 | 2: 2x Intel Xeon E5-2640 v4, 64 GB RAM Acc: 8x NVIDIA Tesla V100 60: 2x Intel Xeon E5-2680v4, 128 GB RAM 364: 2x Intel Xeon E5-2680v3, 128 GB RAM 23: 2x Intel Xeon E5-2680v3, 128 GB RAM Acc: 3x NVIDIA Tesla K80 148: 2x Intel Xeon E5-2650v2, 128 GB RAM Acc: 2x NVIDIA Tesla K80 | 756 / 1235 |
13 | ZHORES CDISE Cluster, Россия, Москва (Сколковский институт науки и технологий) | 2018 | 172 / 2296 | 2: 2x Intel Xeon Gold 6136, 256 GB RAM 4: 4x Intel Xeon Gold 6134, 192 GB RAM 2: 2x Intel Xeon Gold 6134, 384 GB RAM 4: 2x Intel Xeon Gold 6136, 192 GB RAM 26: 2x Intel Xeon Gold 6140, 384 GB RAM Acc: 4x NVIDIA Tesla V100 44: 2x Intel Xeon Gold 6136, 192 GB RAM | 496 / 1012 |
14 | Колмогоров, Россия, Москва (Тинькофф банк) | 2019 | 20 / 360 | 10: 2x Intel Xeon Gold 6154, 384 GB RAM Acc: 8x NVIDIA Tesla V100 | 419 / 659 |
15 | МВС-10П, Россия, Москва (ФГБУН МСЦ РАН) | 2016 | 416 / 3328 | 208: 2x Intel Xeon E5-2690, 80 GB RAM Acc: 2x Intel Xeon Phi 7110X | 383 / 524 |
Читайте также: В России запустят контрактное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров
10.03.2024